Portrait
Notre cœur de métier est le développement de produits logiciels complexes et modernes pour les processus métier des assurances maladie et accidents ainsi que pour les systèmes de déclaration de sinistres des entreprises. D'autres produits dans le secteur de la santé complètent notre offre, extrêmement étendue.
Nos produits sont fournis dans une configuration standard et utilisés comme installation de référence complète dans les projets d'introduction. Profitez de délais de réalisation de projet très courts et de coûts d'introduction réduits. Nous vous écoutons, appliquons vos exigences et générons ainsi une plus-value durable.
Historique
1996 | Développement du système d’assurance-maladie (aujourd‘hui BBTIndividual) |
1998 | Outil de déclaration de sinistre (Sunetplus ; en fait, tous les assureurs accident et indemnités journalières maladie en Suisse) |
2001 | Développement du système d’assurance accident et indemnités journalières en cas de maladie (BBTEnterprise) |
2004-2010 | Migration technologique vers .NET (tous les produits) |
2013 | Développement du système d’assurance-vie (BBTLife ; elipsLife en Suisse et UE) |
2014 | Début hébergement ; système complet sous forme de SaaS |
2015 | Certification ISO/CEI 27001 ; déploiement BBTPortal |
2016 | 21 assureurs utilisent Sunetplus |
2017 | Intégration à Volaris/Constellation |
2018 | FKB opte pour BBTIndividual |
2019 | BBTEnterprise et vérification électronique des factures (1er trimestre 2019 chez elipsLife) |
2020 | Introduction de Sunetplus chez Groupe Mutuel, Sumex pour nos clients d’assurance-maladie |
2021 | BBTLife-Claims chez Pax / BBTCare à VZ |
Faits BBT
- Environ 70 collaborateurs
- Centres de développement à Root, Viège et Zermatt
- Architecture à plusieurs niveaux et orientée service
- Développement sur la plateforme .NET
- Plus de 40 clients convaincus dans le monde de l'assurance
- Plus de 14 000 entreprises utilisent notre logiciel